TORNEO BETANO 2024
PLANTEL:
CAMPAÑA:
RESULTADOS GOLES
Fecha 1 Union 1 Banfield 0
Fecha 2 Banfield 1 Huracan 1 M. Gimenez
Fecha 3 Gimnasia LP 3 Banfield 0
Fecha 4 Banfield 2 Newell´s 0 M. Gimenez x2
Fecha 5 Independiene 2 Banfield 1 M. Gimenez
Fecha 6 Banfield 1 Atl. Tucuman 1 A. Maciel
Fecha 7 Boca 3 Banfield 0
Fecha 8 Banfield 1 Talleres Cba. 1 J. Soraide
Fecha 9 Platense 0 Banfield 1 B. Sepulveda
Fecha 10 Banfield 2 Velez 2 B. Sepulveda x2
Fecha 11 Defensa 1 Banfield 0
Fecha 12 Ctal.Cba.Sde 0 Banfield 0
Fecha 13 Banfield 1 Instituto 2 L. Garate
Fecha 14 Barracas 0 Banfield 1 D. Diaz
Fecha 15 Banfield 2 Ind. Rivadavia 0 M. Cañete y M. De Ritis
Fecha 16 San Lorenzo 2 Banfield 1 B. Sepulveda (penal)
Fecha 17 Banfield 1 Estudiantes LP 2 B. Sepulveda
Fecha 18 Rosario 1 Banfield 1 L. Garate
Fecha 19 Banfield 2 Racing 1 B.Sepulveda y I. Rodriguez
Fecha 20 River 3 Banfield 1 L. Garate
Fecha 21 Banfield 1 Belgrano 1 G. Rivera
Fecha 22 Argentinos 1 Banfield 0
Fecha 23 Banfield 0 Tigre 1
Fecha 24 Riestra Banfield
Fecha 25 Banfield Lanus
Fecha 26 Godoy Cruz Banfield
Fecha 27 Banfield Sarmiento
Tabla Puntos Primera
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 43 22 12 7 3 35 15 +20
2 Huracan 42 22 11 9 2 25 11 +14
3 Racing Club 37 22 11 4 7 32 21 +11
4 River Plate 36 22 9 9 4 30 16 +14
5 Talleres (C) 36 22 9 9 4 26 22 +4
6 Union 36 22 10 6 6 24 21 +3
7 Atl Tucuman 33 22 9 6 7 21 22 -1
8 Boca Juniors 31 22 8 7 7 27 23 +4
9 Riestra 31 22 8 7 7 23 23 0
10 Independiente 30 22 6 12 4 19 14 +5
11 Belgrano 30 22 7 9 6 27 25 +2
12 Estudiantes 30 22 7 9 6 25 23 +2
13 Platense 30 22 7 9 6 17 16 +1
14 Instituto 29 22 8 5 9 28 25 +3
15 Gimnasia 29 22 7 8 7 20 19 +1
16 Godoy Cruz 28 22 6 10 6 23 24 -1
17 San Lorenzo 28 22 7 7 8 18 19 -1
18 Lanus 27 22 6 9 7 22 28 -6
19 Tigre 26 22 6 8 8 25 28 -3
20 Argentinos 26 22 7 5 10 18 22 -4
21 Rosario 25 22 6 7 9 23 22 +1
22 Central Cba 25 22 6 7 9 23 28 -5
23 Def y Justicia 25 22 6 7 9 23 30 -7
24 Ind Rivadavia 25 22 6 7 9 15 23 -8
25 Banfield 22 22 5 7 10 20 28 -8
26 Sarmiento (J) 21 22 4 9 9 15 23 -8
27 Newells 21 22 5 6 11 15 29 -14
28 Barracas 16 22 3 7 12 10 29 -19
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 68 36 19 11 6 49 28 +21
2 River Plate 63 36 16 15 5 56 26 +30
3 Racing Club 61 36 18 7 11 56 32 +24
4 Talleres (C) 60 36 15 15 6 50 38 +12
5 Huracan 58 36 15 13 8 37 23 +14
6 Estudiantes 57 36 15 12 9 44 32 +12
7 Godoy Cruz 57 36 15 12 9 39 30 +9
8 Boca Juniors 56 36 15 11 10 47 35 +12
9 Union 56 36 15 11 10 40 35 +5
10 Independiente 53 36 12 17 7 33 24 +9
11 Argentinos 52 36 14 10 12 43 36 +7
12 Def y Justicia 51 36 13 12 11 40 43 -3
13 Lanus 50 36 13 11 12 42 42 0
14 Platense 48 36 11 15 10 27 30 -3
15 Instituto 46 36 13 7 16 46 42 +4
16 Gimnasia 45 36 12 9 15 38 42 -4
17 Belgrano 44 36 10 14 12 46 46 0
18 San Lorenzo 44 36 10 14 12 28 33 -5
19 Riestra 44 36 11 11 14 31 39 -8
20 Atl Tucuman 43 36 10 13 13 29 45 -16
21 Barracas 42 36 11 9 16 28 44 -16
22 Newells 42 36 11 9 16 28 44 -16
23 Rosario 40 36 10 10 16 33 40 -7
24 Banfield 39 36 9 12 15 34 43 -9
25 Central Cba 36 36 8 12 16 33 48 -15
26 Ind Rivadavia 33 36 8 9 19 28 48 -20
27 Tigre 31 36 7 10 19 32 53 -21
28 Sarmiento (J) 30 36 6 12 18 24 42 -18
-Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.
-Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.
-Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.
-Actualización: No habrá descensos en esta temporada.
Promedios 2025 (Proxima)
# Equipo 23 24 Pts PJ Prom
1 River Plate 85 63 148 77 1.922
2 Talleres (C) 67 60 127 77 1.649
3 Racing Club 60 61 121 77 1.571
4 Godoy Cruz 63 57 120 77 1.558
5 Estudiantes 62 57 119 77 1.545
6 Boca Juniors 62 56 118 77 1.532
7 Velez 49 68 117 77 1.519
8 Def y Justicia 58 51 109 77 1.415
9 Huracan 51 58 109 77 1.415
10 San Lorenzo 64 44 108 77 1.402
11 Lanus 57 50 107 77 1.389
12 Argentinos 54 52 106 77 1.376
13 Rosario 65 40 105 77 1.363
14 Independiente 51 53 104 77 1.350
15 Platense 54 48 102 77 1.324
16 Union 46 56 102 77 1.324
17 Belgrano 57 44 101 77 1.311
18 Instituto 52 46 98 77 1.272
19 Atl Tucuman 54 43 97 77 1.259
20 Newells 53 42 95 77 1.233
21 Riestra 0 44 44 36 1.222
22 Banfield 53 39 92 77 1.194
23 Barracas 49 42 91 77 1.181
24 Gimnasia 45 45 90 77 1.168
25 Central Cba 48 36 84 77 1.090
26 Tigre 47 31 78 77 1.012
27 Sarmiento (J) 46 30 76 77 0.987
28 Ind Rivadavia 0 33 33 36 0.916
-Así arrancaría hoy la proxima temporada. Habría 1 solo descenso por promedios.
Goleadores
Jugador Goles (Penal)
B. Romero (Velez) 12 ( 2 )
F. Jara (Belgrano) 10 ( 0 )
M. Borja (River Plate) 10 ( 3 )
J. Herrera (Riestra) 9 ( 2 )
M. Gimenez (Boca Juniors) 8 ( 1 )
M. Pellegrino (Platense) 8 ( 3 )
C. Aquino (Velez) 7 ( 2 )
G. Avalos (Independiente) 7 ( 1 )
M. Merentiel (Boca Juniors) 7 ( 1 )
A. Martinez (Racing Club) 6 ( 0 )
B. Barticciotto (Talleres (C)) 6 ( 0 )
B. Sepulveda (Banfield) 6 ( 1 )
F. Monzon (Tigre) 6 ( 0 )
R. Castillo (Gimnasia (LP)) 6 ( 0 )
S. Rodriguez (Godoy Cruz) 6 ( 1 )
W. Bou (Lanus) 6 ( 1 )