TORNEO BETANO 2024
PLANTEL:
CAMPAÑA:
RESULTADOS GOLES
Fecha 1 Union 1 Banfield 0
Fecha 2 Banfield 1 Huracan 1 M. Gimenez
Fecha 3 Gimnasia LP 3 Banfield 0
Fecha 4 Banfield 2 Newell´s 0 M. Gimenez x2
Fecha 5 Independiene 2 Banfield 1 M. Gimenez
Fecha 6 Banfield 1 Atl. Tucuman 1 A. Maciel
Fecha 7 Boca 3 Banfield 0
Fecha 8 Banfield 1 Talleres Cba. 1 J. Soraide
Fecha 9 Platense 0 Banfield 1 B. Sepulveda
Fecha 10 Banfield 2 Velez 2 B. Sepulveda x2
Fecha 11 Defensa 1 Banfield 0
Fecha 12 Ctal.Cba.Sde 0 Banfield 0
Fecha 13 Banfield 1 Instituto 2 L. Garate
Fecha 14 Barracas 0 Banfield 1 D. Diaz
Fecha 15 Banfield 2 Ind. Rivadavia 0 M. Cañete y M. De Ritis
Fecha 16 San Lorenzo 2 Banfield 1 B. Sepulveda (penal)
Fecha 17 Banfield 1 Estudiantes LP 2 B. Sepulveda
Fecha 18 Rosario 1 Banfield 1 L. Garate
Fecha 19 Banfield 2 Racing 1 B.Sepulveda y I. Rodriguez
Fecha 20 River 3 Banfield 1 L. Garate
Fecha 21 Banfield 1 Belgrano 1 G. Rivera
Fecha 22 Argentinos 1 Banfield 0
Fecha 23 Banfield 0 Tigre 1
Fecha 24 Riestra 1 Banfield 1 I. Rodriguez
Fecha 25 Banfield 0 Lanus 1
Fecha 26 Godoy Cruz Banfield
Fecha 27 Banfield Sarmiento
Tabla Puntos Primera
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 45 24 12 9 3 35 15 +20
2 Huracan 43 24 11 10 3 27 15 +12
3 Talleres (C) 42 24 11 9 4 31 24 +7
4 Racing Club 40 23 12 4 7 34 22 +12
5 River Plate 36 23 9 9 5 31 18 +13
6 Union 36 24 10 6 8 26 25 +1
7 Atl Tucuman 36 24 10 6 8 25 25 0
8 Boca Juniors 35 24 9 8 7 28 23 +5
9 Independiente 33 24 7 12 5 21 16 +5
10 Instituto 33 24 9 6 9 29 25 +4
11 Platense 33 24 8 9 7 18 17 +1
12 Riestra 33 24 8 9 7 25 25 0
13 Gimnasia 32 24 8 8 8 21 20 +1
14 Estudiantes 31 23 7 10 6 26 24 +2
15 Belgrano 31 24 7 10 7 28 28 0
16 Ind Rivadavia 31 24 8 7 9 19 24 -5
17 Tigre 30 24 7 9 8 26 28 -2
18 Rosario 29 24 7 8 9 25 23 +2
19 Godoy Cruz 29 24 6 11 7 23 25 -2
20 Lanus 29 24 6 11 7 22 28 -6
21 San Lorenzo 28 23 7 7 9 19 21 -2
22 Ctral Cba SdE 28 24 7 7 10 26 31 -5
23 Def y Justicia 27 24 6 9 9 24 31 -7
24 Argentinos 26 24 7 5 12 18 24 -6
25 Sarmiento (J) 24 24 5 9 10 16 25 -9
26 Newells 24 24 6 6 12 19 33 -14
27 Banfield 23 24 5 8 11 21 30 -9
28 Barracas 20 24 4 8 12 12 30 -18
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez 70 38 19 13 6 49 28 +21
2 Talleres (C) 66 38 17 15 6 55 40 +15
3 Racing Club 64 37 19 7 11 58 33 +25
4 River Plate 63 37 16 15 6 57 28 +29
5 Boca Juniors 60 38 16 12 10 48 35 +13
6 Huracan 59 38 15 14 9 39 27 +12
7 Estudiantes 58 37 15 13 9 45 33 +12
8 Godoy Cruz 58 38 15 13 10 39 31 +8
9 Independiente 56 38 13 17 8 35 26 +9
10 Union 56 38 15 11 12 42 39 +3
11 Def y Justicia 53 38 13 14 11 41 44 -3
12 Argentinos 52 38 14 10 14 43 38 +5
13 Lanus 52 38 13 13 12 42 42 0
14 Platense 51 38 12 15 11 28 31 -3
15 Instituto 50 38 14 8 16 47 42 +5
16 Gimnasia 48 38 13 9 16 39 43 -4
17 Riestra 46 38 11 13 14 33 41 -8
18 Barracas 46 38 11 13 14 32 45 -13
19 Atl Tucuman 46 38 11 13 14 33 48 -15
20 Belgrano 45 38 10 15 13 47 49 -2
21 Newells 45 38 12 9 17 32 48 -16
22 Rosario 44 38 11 11 16 35 41 -6
23 San Lorenzo 44 37 10 14 13 29 35 -6
24 Banfield 40 38 9 13 16 35 45 -10
25 Ctral Cba SdE 39 38 9 12 17 36 51 -15
26 Ind Rivadavia 39 38 10 9 19 32 49 -17
27 Tigre 35 38 8 11 19 33 53 -20
28 Sarmiento (J) 33 38 7 12 19 25 44 -19
-Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina + Campeón Copa Sudamericana (Racing Club).
-Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.
-Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.
-Actualización: No habrá descensos en esta temporada.
Promedios 2025 (Proxima)
# Equipo 23 24 Pts PJ Prom
1 River Plate 85 63 148 78 1.897
2 Talleres (C) 67 66 133 79 1.683
3 Racing Club 60 64 124 78 1.589
4 Boca Juniors 62 60 122 79 1.544
5 Estudiantes 62 58 120 78 1.538
6 Godoy Cruz 63 58 121 79 1.531
7 Velez 49 70 119 79 1.506
8 Def y Justicia 58 53 111 79 1.405
9 Huracan 51 59 110 79 1.392
10 San Lorenzo 64 44 108 78 1.384
11 Lanus 57 52 109 79 1.379
12 Rosario 65 44 109 79 1.379
13 Independiente 51 56 107 79 1.354
14 Argentinos 54 52 106 79 1.341
15 Platense 54 51 105 79 1.329
16 Belgrano 57 45 102 79 1.291
17 Instituto 52 50 102 79 1.291
18 Union 46 56 102 79 1.291
19 Atl Tucuman 54 46 100 79 1.265
20 Newells 53 45 98 79 1.240
21 Riestra 0 46 46 38 1.210
22 Barracas 49 46 95 79 1.202
23 Banfield 53 40 93 79 1.177
24 Gimnasia 45 48 93 79 1.177
25 Cral Cba SDE 48 39 87 79 1.101
26 Tigre 47 35 82 79 1.037
27 Ind Rivadavia 0 39 39 38 1.026
28 Sarmiento (J) 46 33 79 79 1.000
-Así arrancaría hoy la proxima temporada. Habría 1 solo descenso por promedios
Goleadores
Jugador Goles (Penal)
B. Romero (Velez) 12 ( 2 )
F. Jara (Belgrano) 11 ( 0 )
M. Borja (River Plate) 10 ( 3 )
J. Herrera (Riestra) 9 ( 2 )
M. Gimenez (Boca Juniors) 9 ( 1 )
M. Pellegrino (Platense) 8 ( 3 )
C. Aquino (Velez) 7 ( 2 )
G. Avalos (Independiente) 7 ( 1 )
M. Merentiel (Boca Juniors) 7 ( 1 )
A. Martinez (Racing Club) 6 ( 0 )
B. Barticciotto (Talleres (C)) 6 ( 0 )
B. Sepulveda (Banfield) 6 ( 1 )
F. Colidio (River Plate) 6 ( 1 )
F. Monzon (Tigre) 6 ( 0 )
M. Estigarribia (Atl Tucuman) 6 ( 0 )
R. Castillo (Gimnasia (LP)) 6 ( 0 )
R. Tesuri (Atl Tucuman) 6 ( 0 )
S. Rodriguez (Godoy Cruz) 6 ( 1 )
W. Bou (Lanus) 6 ( 1 )