Buscar este blog

TORNEO BETANO 2024

TORNEO BETANO 2024
PLANTEL:






CAMPAÑA:
    RESULTADOS                GOLES
Fecha  1   Union 1  Banfield 0
Fecha  2   Banfield 1 Huracan 1                M. Gimenez
Fecha  3   Gimnasia LP 3 Banfield 0 
Fecha  4   Banfield 2 Newell´s 0               M. Gimenez x2
Fecha  5   Independiene 2  Banfield 1       M. Gimenez
Fecha  6   Banfield 1  Atl. Tucuman 1       A. Maciel
Fecha  7   Boca  3       Banfield 0
Fecha  8   Banfield  1 Talleres Cba. 1        J. Soraide
Fecha  9   Platense 0   Banfield 1               B. Sepulveda
Fecha 10  Banfield  2  Velez 2                    B. Sepuleda x2
Fecha 11  Defensa  1   Banfield 0
Fecha 12  Ctal.Cba.Sde 0  Banfield 0
Fecha 13  Banfield 1   Instituto  2               L. Garate
Fecha 14                  Barracas   Banfield
Fecha 15                  Banfield  Ind. Rivadavia
Fecha 16                  San Lorenzo  Banfield
Fecha 17                  Banfield   Estudiantes LP
Fecha 18                  Rosario   Banfield
Fecha 19                  Banfield  Racing
Fecha 20                  River   Banfield
Fecha 21                  Banfield   Belgrano
Fecha 22                  Argentinos   Banfield
Fecha 23                  Banfield  Tigre
Fecha 24                  Riestra  Banfield
Fecha 25                  Banfield  Lanus
Fecha 26                  Godoy Cruz   Banfield
Fecha 27                  Banfield  Sarmiento
Tabla Puntos Primera
# Equipo                 Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez          27 13 8 3 2 26 8 +18
2 Atl Tucuman 25 13 7 4 2 14 8 +6
3 Instituto      24 13 7 3 3 19 10 +9
4 Huracan    24 13 6 6 1 12 6 +6
5 Talleres (C) 23 13 6 5 2 18 14 +4
6 Union        23 13 6 5 2 14 10 +4
7 Racing Club 21 13 6 3 4 18 10 +8
8 Boca Juniors 21 13 5 6 2 18 12 +6
9 Gimnasia 20 13 6 2 5 15 13 +2
10 Riestra        19 13 6 1 6 14 15 -1
11 River Plate 18 13 4 6 3 15 10 +5
12 Rosario     18 13 5 3 5 15 13 +2
13 Lanus        18 13 4 6 3 17 18 -1
14 Godoy Cruz 17 12 4 5 3 13 11 +2
15 Belgrano    17 13 4 5 4 14 16 -2
16 Estudiantes 16 13 4 4 5 14 13 +1
17 Tigre          16 13 4 4 5 17 18 -1
18 Independiente 16 13 3 7 3 8 9 -1
19 Platense      15 13 4 3 6 11 13 -2
20 Ind Rivadavia 15 13 4 3 6 8 13 -5
21 Sarmiento (J) 14 13 3 5 5 9 11 -2
22 Argentinos 14 13 4 2 7 8 16 -8
23 San Lorenzo 13 12 3 4 5 11 12 -1
24 Newells      13 13 3 4 6 6 12 -6
25 Banfield      11 13 2 5 6 10 17 -7
26 Def y Justicia 11 13 2 5 6 10 21 -11
27 Barracas     8 13 1 5 7 5 18 -13
28 Central Cba 7 13 1 4 8 11 23 -12
-El campeón clasifica a la Copa Libertadores.
Tabla Anual 2024 (Copas+Descenso)
# Equipo        Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Velez          52 27 15 7 5 40 21 +19
2 Talleres (C) 47 27 12 11 4 42 30 +12
3 Boca Juniors 46 27 12 10 5 38 24 +14
4 Godoy Cruz 46 26 13 7 6 29 17 +12
5 Racing Club 45 27 13 6 8 42 21 +21
6 River Plate 45 27 11 12 4 41 20 +21
7 Estudiantes 43 27 12 7 8 33 22 +11
8 Union        43 27 11 10 6 30 24 +6
9 Instituto      41 27 12 5 10 37 27 +10
10 Lanus        41 27 11 8 8 37 32 +5
11 Huracan      40 27 10 10 7 24 18 +6
12 Argentinos 40 27 11 7 9 33 30 +3
13 Independiente 39 27 9 12 6 22 19 +3
14 Def y Justicia 37 27 9 10 8 27 34 -7
15 Gimnasia 36 27 11 3 13 33 36 -3
16 Atl Tucuman 35 27 8 11 8 22 31 -9
17 Barracas     34 27 8 10 9 25 33 -8
18 Newells      34 27 9 7 11 19 27 -8
19 Rosario     33 27 9 6 12 25 31 -6
20 Platense      33 27 8 9 10 21 27 -6
21 Riestra        32 27 9 5 13 22 31 -9
22 Belgrano    31 27 7 10 10 33 37 -4
23 San Lorenzo 29 26 6 11 9 21 26 -5
24 Banfield      28 27 6 10 11 24 32 -8
25 Sarmiento (J) 23 27 5 8 14 18 30 -12
26 Ind Rivadavia 23 27 6 5 16 21 38 -17
27 Tigre          21 27 5 6 16 24 43 -19
28 Central Cba 18 27 3 9 15 21 43 -22
-Clasifican de forma directa a la Copa Libertadores: Campeón Copa de la Liga (Estudiantes) + Campeón Liga + Campeón Copa Argentina.
-Puestos de clasificación a Libertadores por Tabla Anual.
-Puestos de clasificación a Sudamericana por Tabla Anual.
--El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional. Si ya desciende por promedios, lo hace el siguiente equipo de la tabla
Promedios 2024
# Equipo        22 23 24 Pts PJ Prom
1 River Plate 76 85 45 206 109 1.889
2 Boca Juniors 79 62 46 187 109 1.715
3 Racing Club 80 60 45 185 109 1.697
4 Estudiantes 61 62 43 166 109 1.522
5 Godoy Cruz 51 63 46 160 108 1.481
6 Argentinos 67 54 40 161 109 1.477
7 Def y Justicia 65 58 37 160 109 1.467
8 Talleres (C) 46 67 47 160 109 1.467
9 Huracan    65 51 40 156 109 1.431
10 San Lorenzo 58 64 29 151 108 1.398
11 Newells      63 53 34 150 109 1.376
12 Instituto    0 52 41 93 68 1.367
13 Velez          46 49 52 147 109 1.348
14 Atl Tucuman 57 54 35 146 109 1.339
15 Gimnasia 65 45 36 146 109 1.339
16 Rosario     46 65 33 144 109 1.321
17 Belgrano    0 57 31 88 68 1.294
18 Independiente 51 51 39 141 109 1.293
19 Union          49 46 43 138 109 1.266
20 Barracas    53 49 34 136 109 1.247
21 Lanus        36 57 41 134 109 1.229
22 Tigre          63 47 21 131 109 1.201
23 Banfield    49 53 28 130 109 1.192
24 Riestra      0 0 32 32 27 1.185
25 Platense    42 54 33 129 109 1.183
26 Sarmiento (J) 53 46 23 122 109 1.119
27 Central Cba     49 48 18 115 109 1.055
28 Ind Rivadavia 0 0 23 23 27 0.851
-El último en promedios desciende a la Primera Nacional. También desciende el último de la Tabla Anual.
Goleadores
Jugador                      Goles (Penal)
 C. Aquino (Velez)               7 ( 2 )
 M. Gimenez (Boca Juniors) 7 ( 1 )
 B. Barticciotto (Talleres (C)) 6 ( 0 )
 B. Romero (Velez)                   6 ( 1 )
 M. Borja (River Plate)            6 ( 2 )
 M. Pellegrino (Platense) 6 ( 2 )
 F. Jara (Belgrano)            5 ( 0 )
 F. Monzon (Tigre)            5 ( 0 )
 I. Pussetto (Huracan)       5 ( 2 )
 J. Herrera (Riestra)                 5 ( 0 )
 M. Merentiel (Boca Juniors) 5 ( 1 )
 S. Rodriguez (Instituto)         5 ( 0 )
 W. Bou (Lanus)                5 ( 0 )